DANH MỤC ĐÓNG GÓI TÚI Y TẾ LOẠI C
| STT | Yêu cầu trang thiết bị tối thiểu | Số lượng |
| 1 | Băng dính silk tape (cuộn) | 04 |
| 2 | Băng kích thước 5 x 200 cm (cuộn) | 06 |
| 3 | Băng kích thước 10 x 200 cm (cuộn) | 06 |
| 4 | Băng kích thước 15 x 200 cm (cuộn) | 04 |
| 5 | Băng tam giác (cái) | 06 |
| 6 | Băng chun (cái) | 06 |
| 7 | Gạc thấm nước | 04 |
| 8 | Bông hút nước (gói) | 10 |
| 9 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái) | 04 |
| 10 | Garo cao su cỡ 4 x 100 cm (cái) | 04 |
| 11 | Kéo cắt băng | 01 |
| 12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 – 18 cm | 02 |
| 13 | Panh không mấu cong kích thước 16 18 cm | 02 |
| 14 | Găng tay khám bệnh (đôi) | 20 |
| 15 | Khẩu trang | 02 |
| 16 | Nước muối sinh lý NaCl 9% (lọ 500ml) | 06 |
| 17 | Dung dịch sát trùng (lọ): | |
| – Cồn y tế | 02 | |
| – Dung dịch sát trùng povidon betadin | 02 | |
| 18 | Kim băng an toàn | 30 |
| 19 | Tấm lót nilon không thấm nước | 06 |
| 20 | Phác đồ sơ cứu | 01 |
| 21 | Kính bảo vệ mắt | 06 |
| 22 | Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong túi | 01 |
| 23 | Nẹp cổ | 02 |
| 24 | Nẹp cánh tay | 01 |
| 25 | Nẹp cẳng tay | 01 |
| 26 | Nẹp đùi | 02 |
| 27 | Nẹp cẳng đùi | 02 |
